Distiraren aurkakoa eta energia aurreztea, segurua eta fidagarria
VKS SL8 serie 60W-180W led farolak gidariaren moldagarritasuna kontuan hartuta argi-aldaketetara, argi-energiaren erabilera zentzuzkoa, argiaren intentsitate handiagoan argiaren kontrola emateko, argiaren banaketa uniformea, distirarik ez, hutsunerik ez, gidari eta pasatzaileentzako egokia. Errepidearen egoera identifikatzeko, segurua eta fidagarria, 170lm/W arteko argi-eraginkortasuna, potentzia-kontsumo txikia, energia aurreztea eta ingurumena babestea.
VKS SL8 serieko kale-argiztapen adimendunak gauzen Internet eta hodeiko informatika teknologia erabil ditzake hiriko argiteria publikoaren kudeaketa-sistema modu integralean berritzeko, farolen kontrol zentralizatua, funtzionamendu eta mantentze-informazioa, argiztapen adimenduna, denbora-zereginaz jabetu daiteke, iluntze adimenduna. , alarma aktiboa, etab.
| Eredua | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| Boterea | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Produktuaren tamaina (mm) | L463*W173*H87mm | L570*W200*H88mm | L611*W240*H89mm | L680*W260*H89mm |
| Produktuaren tamaina argi sentsorearekin (mm) | L463*W173*H110mm | L570*W200*H110mm | L611*W240*H111mm | L680*W260*H111mm |
| Sarrerako tentsioa | AC90-305V 50/60Hz | |||
| LED mota | Lumileds (Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Energia hornidura | Meanwell / SOSEN / Inventronics gidaria | |||
| Eraginkortasuna (lm/W) | 130/150/170LM/W (5000K, Ra70) aukerakoa | |||
| Lumen irteera ±% 5 | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Beam Angelua | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (Ra80 aukerakoa) | |||
| IP tasa | IP66 | |||
| PF | >0,95 | |||
| Iluntzea | Ez-ilundu (Lehenetsia) /1-10V-ko iluntzea / Dali iluntzea | |||
| Kontrol Adimentsua | Denbora kontrola/Argi-sentsorea | |||
| Materiala | Die-Cast + PC lentea | |||
| Funtzionamendu Tenperatura | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Hezetasuna | % 10 ~ % 90 | |||
| Amaitu | Hauts estaldura | |||
| Surge Babesa | 4kV linea-lerroa (10KV,20KV aukerakoa) | |||
| Muntatzeko aukera | Parentesia | |||
| Bermea | 5 Urte | |||
| Q'TY (PCS)/kartoia | 1 PEZ | 1 PEZ | 1 PEZ | 1 PEZ |
| NW(KG/kartoia) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Kartoiaren tamaina (mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150mm |
| GW (KG/kartoia) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
